聯系電話:
0512-63976840
中國臺灣擎宏可編程直流電源產品特點 |
● | 電壓6V~600V、電流1A~400A 超過 50個機種可供選擇。 |
● | 5 位數電壓表、電流表,設定及顯示解析度可達 0.1mV / 0.1mA。 |
● | 外型輕巧,1U半寬達750W、1U全寬 / 2U半寬達1500W、2U全寬達3000W,單機使用或上儀器架都適用。 |
● | 并聯zui大電流可達2000A。 |
● | 高進氣量通風面板,上下不需保留通風空間,可直接堆疊。 |
● | 通用電源輸入,1UH / 1U / 2UH 機種 : 100-240Vac(50/60Hz);2U 機種 : 190-240Vac(50/60Hz)。 |
● | 定電壓(CV) / 定電流(CC)自動切換,反應快速。 |
● | 全數位設計,高解析度16Bit DA設定輸出電壓、電流、高解析度24Bit AD 讀回(測量)輸出電壓、電流。 |
● | 可并聯五臺電源 或 串聯二臺電源操作(注二)。 |
● | 主動功因改善(APFC)使用SiC設計。 |
● | 可程式過電壓、過電流保護,功率半導體過熱保護。 |
● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up),并可設定緩升時間。電壓緩降(Ramp down),并可設定緩降時間。 |
● | One Key Recall,16組記憶,可直接面板呼叫或由背板類比接點控制。 |
● | 關機前記憶,KeyLock 功能。 |
● | 模組化設計,分散式 3 RISC CPU 多工處理。 |
● | 遠端數位量測回授補償電壓zui高5V。 |
● | 隔離式RS-485,連線速度可達 115200 bps。 |
● | 介面反應時間zui快達 20ms。 |
● | LXI (LAN) 及 隔離式RS-485 為標準介面。 |
● | SCPI compatible。 |
● | 全系列通過 LXI V1.4 認證。 |
● | 選購GPIB介面。 |
● | LAN(LXI)、GPIB及RS-485介面提供經 National Instruments 認證的IVI-C Driver。 |
● | 具類比訊號控制及監測功能,另有隔離式可選購。 |
● | 智慧型無段調速風扇。 |
● | 直流輸出 ON/OFF 開關。 |
● | 全系列具CE認證。 |
● | 全系列 通過 ISTA 2A Vibration Test |
● | 全系列 通過 JIS Z 0200 Filled Transport Packages Test |
中國臺灣擎宏可編程直流電源
2U 3000W系列規格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 40 | 0 - 76 | DSP-040-076HR | 23 | 250 | 6 | 10.5 | 11 | 22 | 0.08 | 0.16 | 1 | 2 | 2U |
0 - 50 | 0 - 60 | DSP-050-060HR | 23 | 200 | 7 | 9 | 13 | 19 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 2 | 2U |